전국 기차 시간표
교통수단 요금 비교

기차·고속버스·자차 요금 비교 — 전국 구간 절약 순위

1인 기준 자차 대비 절약액이 큰 순으로 정렬했어요. 구간을 눌러 상세 비교를 확인하세요.

구간별 기차·고속버스·자차 요금 비교 순위
순위 구간 가장 저렴 절약액(vs 자차) 탄소 절감
1 서울역 → 부산역 고속버스 45,440원 43.1kg
2 부산역 → 서울역 고속버스 45,440원 43.1kg
3 서울역 → 목포역 고속버스 43,727원 40.9kg
4 목포역 → 서울역 고속버스 43,727원 40.9kg
5 서울역 → 창원역 고속버스 43,513원 38.6kg
6 창원역 → 서울역 고속버스 43,513원 38.6kg
7 서울역 → 울산역 고속버스 41,099원 40.6kg
8 울산역 → 서울역 고속버스 41,099원 40.6kg
9 서울역 → 진주역 고속버스 41,020원 36.9kg
10 진주역 → 서울역 고속버스 41,020원 36.9kg
11 서울역 → 경주역 고속버스 39,791원 36.2kg
12 경주역 → 서울역 고속버스 39,791원 36.2kg
13 서울역 → 광주송정역 고속버스 38,716원 35.4kg
14 광주송정역 → 서울역 고속버스 38,716원 35.4kg
15 서울역 → 포항역 고속버스 37,275원 35.6kg
16 포항역 → 서울역 고속버스 37,275원 35.6kg
17 서울역 → 동대구역 고속버스 33,458원 31.1kg
18 동대구역 → 서울역 고속버스 33,458원 31.1kg
19 부산역 → 대전역 고속버스 32,168원 26kg
20 대전역 → 부산역 고속버스 32,168원 26kg
21 서울역 → 안동역 고속버스 28,983원 25.1kg
22 안동역 → 서울역 고속버스 28,983원 25.1kg
23 서울역 → 전주역 고속버스 25,983원 25kg
24 전주역 → 서울역 고속버스 25,983원 25kg
25 서울역 → 대전역 고속버스 19,156원 18.6kg
26 대전역 → 서울역 고속버스 19,156원 18.6kg
27 대전역 → 동대구역 기차 18,321원 15.5kg
28 동대구역 → 대전역 기차 18,321원 15.5kg
29 서울역 → 강릉역 기차 13,985원 22.4kg
30 강릉역 → 서울역 기차 13,985원 22.4kg
31 부산역 → 동대구역 고속버스 13,550원 12.2kg
32 동대구역 → 부산역 고속버스 13,550원 12.2kg
33 부산역 → 경주역 고속버스 13,065원 10.8kg
34 경주역 → 부산역 고속버스 13,065원 10.8kg
35 서울역 → 원주역 고속버스 12,061원 11.7kg
36 원주역 → 서울역 고속버스 12,061원 11.7kg

고속버스·자차 요금과 거리는 근사치예요. 참고용으로만 봐주세요. 실제와 다를 수 있어요.