전국 기차 시간표

동대구역 → 부산역 기차 시간표

동대구에서 부산 가는 KTX·SRT·무궁화호·ITX 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.

2026 동대구역에서 부산역 가는 기차 — 하루 136회 운행, 요금 11,100원~, 최소 소요 40분. 첫차 00:18 · 막차 23:56. KTX·SRT·무궁화·ITX 시간표와 요금 비교.

운행
136회/일
최저요금
11,100원
최소소요
40분
첫차
00:18
막차
23:56

노선 개요

동대구에서 부산까지는 KTX·SRT 고속열차가 모두 다니는 노선으로, 하루 136회에 이를 만큼 열차가 촘촘하게 오가요. 가장 빠른 SRT 기준 40분이면 닿는 가까운 구간이에요. 요금은 11,100원부터 시작해 열차 종류와 좌석 등급에 따라 올라가요. 출발지 동대구역은 2024년 기준 이용객 1,944만 명으로 전국에서도 손꼽히게 붐비는 역이에요. 동대구 출발 기준 첫차는 00:18, 막차는 23:56이에요.

고속버스·자차와 요금 비교하기

전체 시간표

열차 시간표
열차 출발 도착 소요 요금
KTX 00:18 01:04 46분 17,100원
SRT 00:28 01:08 40분 15,600원
무궁화호 06:00 07:40 1시간 40분 11,100원
KTX 06:58 07:50 52분 17,100원
ITX-마음 07:09 08:48 1시간 39분 11,100원
SRT 07:14 08:06 52분 15,600원
KTX 07:24 08:16 52분 17,100원
무궁화호 07:25 08:57 1시간 32분 11,100원
SRT 07:44 08:30 46분 15,600원
KTX 07:56 08:43 47분 17,100원
KTX-산천(A-type) 08:03 08:49 46분 17,100원
SRT 08:14 09:06 52분 15,600원
KTX 08:29 09:22 53분 17,100원
무궁화호 08:32 10:03 1시간 31분 11,100원
SRT 08:44 09:30 46분 15,600원
KTX 08:53 09:39 46분 17,100원
SRT 09:00 09:46 46분 15,600원
SRT 09:10 09:56 46분 15,600원
무궁화호 09:14 10:39 1시간 25분 11,100원
KTX 09:22 10:03 41분 17,100원
KTX 09:29 10:09 40분 17,100원
KTX 09:33 10:26 53분 17,100원
SRT 09:46 10:34 48분 15,600원
ITX-새마을 09:53 11:14 1시간 21분 11,100원
KTX 09:54 10:46 52분 17,100원
SRT 10:00 10:52 52분 15,600원
ITX-새마을 10:08 11:26 1시간 18분 11,100원
KTX-산천(A-type) 10:24 11:04 40분 17,100원
SRT 10:31 11:11 40분 15,600원
ITX-마음 10:35 11:45 1시간 10분 11,100원
KTX-청룡 10:36 11:16 40분 17,100원
KTX 10:41 11:33 52분 17,100원
무궁화호 10:46 12:11 1시간 25분 11,100원
SRT 10:58 11:52 54분 15,600원
SRT 11:09 12:01 52분 15,600원
무궁화호 11:22 13:01 1시간 39분 11,100원
KTX 11:37 12:53 1시간 16분 12,000원
SRT 11:43 12:29 46분 15,600원
KTX 11:54 12:46 52분 17,100원
무궁화호 12:10 13:46 1시간 36분 11,100원
KTX 12:16 13:32 1시간 16분 12,000원
SRT 12:21 13:01 40분 15,600원
ITX-새마을 12:25 13:38 1시간 13분 11,100원
KTX 12:28 13:14 46분 17,100원
SRT 12:33 13:26 53분 15,600원
KTX 12:43 13:35 52분 17,100원
KTX 12:49 13:42 53분 17,100원
KTX 13:49 14:42 53분 17,100원
SRT 13:58 14:46 48분 15,600원
ITX-새마을 14:05 15:21 1시간 16분 11,100원
SRT 14:11 14:57 46분 15,600원
ITX-마음 14:21 15:28 1시간 7분 11,100원
KTX 14:21 15:07 46분 17,100원
SRT 14:36 15:17 41분 15,600원
SRT 14:36 15:17 41분 15,600원
ITX-마음 14:44 16:14 1시간 30분 11,100원
SRT 14:48 15:34 46분 15,600원
KTX-산천(B-type) 15:00 15:47 47분 17,100원
KTX 15:12 16:28 1시간 16분 12,000원
KTX 15:13 15:59 46분 17,100원
SRT 15:19 16:06 47분 15,600원
KTX 15:28 16:14 46분 15,600원
KTX 15:39 16:25 46분 17,100원
ITX-마음 15:39 16:48 1시간 9분 11,100원
ITX-마음 15:45 17:04 1시간 19분 11,100원
KTX 15:49 16:35 46분 17,100원
KTX 16:04 16:44 40분 17,100원
ITX-마음 16:05 17:25 1시간 20분 11,100원
SRT 16:09 16:50 41분 15,600원
KTX-산천(A-type) 16:13 16:59 46분 15,600원
SRT 16:19 17:12 53분 15,600원
KTX 16:37 17:23 46분 17,100원
SRT 16:47 17:40 53분 15,600원
KTX 16:55 17:48 53분 17,100원
KTX-산천(A-type) 17:07 17:53 46분 17,100원
SRT 17:17 17:58 41분 15,600원
무궁화호 17:21 18:59 1시간 38분 11,100원
KTX-청룡 17:23 18:03 40분 17,100원
KTX-청룡 17:23 18:03 40분 17,100원
ITX-새마을 17:31 18:45 1시간 14분 11,100원
KTX-산천(A-type) 17:34 18:20 46분 17,100원
SRT 17:43 18:31 48분 15,600원
KTX 17:51 18:38 47분 17,100원
KTX 17:54 18:42 48분 17,100원
SRT 18:01 18:48 47분 15,600원
무궁화호 18:06 19:39 1시간 33분 11,100원
KTX 18:13 18:59 46분 17,100원
SRT 18:23 19:09 46분 15,600원
KTX 18:35 19:21 46분 17,100원
무궁화호 18:40 20:08 1시간 28분 11,100원
SRT 18:43 19:29 46분 15,600원
KTX 18:55 19:47 52분 17,100원
KTX 18:58 20:15 1시간 17분 12,000원
SRT 19:11 20:04 53분 15,600원
ITX-마음 19:18 20:30 1시간 12분 11,100원
KTX 19:19 20:11 52분 17,100원
SRT 19:37 20:30 53분 15,600원
KTX 19:49 20:35 46분 17,100원
KTX 20:09 20:55 46분 17,100원
SRT 20:14 21:06 52분 15,600원
ITX-새마을 20:14 21:20 1시간 6분 11,100원
무궁화호 20:21 21:50 1시간 29분 11,100원
KTX 20:21 21:14 53분 17,100원
SRT 20:32 21:25 53분 15,600원
SRT 20:49 21:29 40분 15,600원
KTX 20:49 22:06 1시간 17분 12,000원
KTX 20:52 21:38 46분 17,100원
SRT 20:59 21:45 46분 15,600원
KTX 21:03 21:49 46분 17,100원
SRT 21:13 21:59 46분 15,600원
KTX 21:24 22:10 46분 17,100원
KTX 21:28 22:14 46분 17,100원
KTX 21:33 22:50 1시간 17분 12,000원
SRT 21:38 22:24 46분 15,600원
KTX 21:42 22:29 47분 17,100원
ITX-마음 21:51 23:20 1시간 29분 11,100원
KTX 21:52 22:38 46분 17,100원
KTX 22:02 22:42 40분 17,100원
ITX-새마을 22:04 23:30 1시간 26분 11,100원
KTX 22:14 23:01 47분 17,100원
KTX 22:22 23:09 47분 17,100원
SRT 22:28 23:15 47분 15,600원
SRT 22:44 23:30 46분 15,600원
KTX 22:46 00:03 1시간 17분 12,000원
KTX 22:53 23:46 53분 17,100원
SRT 23:11 23:57 46분 15,600원
ITX-마음 23:17 00:31 1시간 14분 11,100원
KTX 23:19 00:05 46분 17,100원
KTX-산천(A-type) 23:24 00:10 46분 17,100원
KTX 23:36 00:48 1시간 12분 12,000원
SRT 23:44 00:24 40분 15,600원
ITX-마음 23:49 00:57 1시간 8분 11,100원
KTX 23:56 00:43 47분 17,100원
KTX 00:18 01:04 46분 17,100원
SRT 00:28 01:08 40분 15,600원
KTX 00:32 01:12 40분 17,100원

코레일·SR 공식 예매처로 이동해요. 이 사이트는 예매를 대행하지 않고 수수료도 받지 않아요.

X 공유

자주 묻는 질문

동대구역에서 부산역까지 요금은 얼마인가요?

가장 저렴한 요금은 11,100원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.

동대구역에서 부산역 첫차와 막차 시간은?

첫차는 00:18, 막차는 23:56에 출발해요.

동대구역에서 부산역까지 얼마나 걸리나요?

가장 빠른 열차 기준 약 40분 소요돼요.

동대구역에서 부산역 하루 몇 편 운행하나요?

하루 약 136회 운행해요.

← 부산역 → 동대구역 시간표 보기

역별 전체 시간표

이 노선과 함께 찾는 구간

기준일 2026-08-16 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.