전국 기차 시간표

부산역 → 동대구역 기차 시간표

2026 부산역에서 동대구역 가는 기차 — 하루 134회 운행, 요금 11,100원~, 최소 소요 39분. 첫차 05:00 · 막차 23:00. SRT·KTX·ITX·무궁화 시간표와 요금 비교.

운행
134회/일
최저요금
11,100원
최소소요
39분
첫차
05:00
막차
23:00
고속버스·자차와 요금 비교하기

전체 시간표

열차 시간표
열차 출발 도착 소요 요금
SRT 05:00 05:46 46분 15,600원
KTX 05:09 05:55 46분 17,100원
ITX-마음 05:09 06:39 1시간 30분 11,100원
KTX 05:19 06:04 45분 17,100원
SRT 05:34 06:19 45분 15,600원
무궁화호 05:37 07:06 1시간 29분 11,100원
KTX 05:39 06:25 46분 17,100원
SRT 05:50 06:36 46분 15,600원
ITX-새마을 05:53 07:19 1시간 26분 -
KTX-산천(A-type) 06:01 06:53 52분 17,100원
KTX 06:09 07:00 51분 17,100원
KTX 06:11 07:31 1시간 20분 12,000원
KTX 06:21 07:12 51분 17,100원
ITX-마음 06:26 07:37 1시간 11분 11,100원
무궁화호 06:31 08:02 1시간 31분 11,100원
ITX-마음 06:51 08:26 1시간 35분 -
SRT 06:53 07:38 45분 15,600원
KTX 06:58 07:44 46분 17,100원
SRT 07:12 07:58 46분 15,600원
KTX 07:22 08:13 51분 17,100원
ITX-마음 07:31 09:02 1시간 31분 11,100원
SRT 07:34 08:26 52분 15,600원
KTX 07:48 08:34 46분 17,100원
SRT 08:00 08:45 45분 15,600원
KTX 08:01 09:17 1시간 16분 12,000원
KTX 08:05 08:56 51분 17,100원
ITX-새마을 08:20 09:41 1시간 21분 11,100원
KTX 08:20 09:06 46분 17,100원
SRT 08:28 09:14 46분 15,600원
KTX 08:39 09:30 51분 17,100원
KTX 08:50 09:36 46분 17,100원
무궁화호 08:54 10:25 1시간 31분 11,100원
SRT 08:59 09:46 47분 15,600원
KTX 09:05 09:51 46분 17,100원
SRT 09:13 09:59 46분 15,600원
KTX 09:26 10:05 39분 17,100원
SRT 09:32 10:11 39분 15,600원
KTX 09:37 10:23 46분 17,100원
무궁화호 09:42 11:23 1시간 41분 11,100원
KTX 09:49 10:41 52분 17,100원
SRT 09:59 11:18 1시간 19분 -
SRT 10:12 10:57 45분 15,600원
KTX 10:17 11:03 46분 17,100원
KTX 10:28 11:07 39분 17,100원
KTX 10:33 11:24 51분 15,600원
ITX-마음 10:45 11:52 1시간 7분 11,100원
KTX-산천(A-type) 10:47 11:33 46분 15,600원
SRT 11:00 11:46 46분 15,600원
KTX 12:00 12:46 46분 17,100원
ITX-새마을 12:04 13:22 1시간 18분 11,100원
SRT 12:15 13:07 52분 15,600원
KTX-청룡 12:34 13:13 39분 17,100원
무궁화호 12:35 14:07 1시간 32분 11,100원
SRT 12:40 13:26 46분 15,600원
무궁화호 12:45 14:23 1시간 38분 -
SRT 12:51 13:36 45분 15,600원
KTX 13:03 13:55 52분 17,100원
ITX-마음 13:14 14:35 1시간 21분 11,100원
KTX 13:17 14:03 46분 17,100원
KTX-산천(A-type) 13:22 14:42 1시간 20분 12,000원
KTX 13:28 14:08 40분 17,100원
SRT 13:33 14:19 46분 15,600원
무궁화호 13:36 15:00 1시간 24분 11,100원
SRT 13:43 14:23 40분 15,600원
KTX 14:00 14:46 46분 17,100원
SRT 14:09 14:55 46분 15,600원
KTX 14:20 15:05 45분 17,100원
SRT 14:24 15:15 51분 15,600원
KTX 14:31 15:22 51분 17,100원
ITX-새마을 14:42 16:00 1시간 18분 11,100원
SRT 14:47 15:26 39분 15,600원
KTX 14:54 15:33 39분 17,100원
KTX 15:00 15:51 51분 17,100원
ITX-새마을 15:04 16:16 1시간 12분 11,100원
무궁화호 15:17 16:52 1시간 35분 11,100원
KTX 15:20 15:59 39분 17,100원
KTX 15:25 16:37 1시간 12분 12,000원
SRT 15:28 16:14 46분 15,600원
SRT 15:39 16:20 41분 15,600원
KTX 15:43 16:29 46분 17,100원
SRT 15:54 16:34 40분 15,600원
SRT 15:59 16:50 51분 15,600원
KTX 16:15 17:07 52분 17,100원
KTX 16:28 17:14 46분 17,100원
SRT 16:43 17:34 51분 15,600원
ITX-마음 16:47 18:23 1시간 36분 11,100원
KTX 16:55 17:40 45분 17,100원
KTX 17:00 17:46 46분 17,100원
ITX-마음 17:08 18:15 1시간 7분 11,100원
KTX 17:15 17:55 40분 17,100원
KTX-산천(B-type) 17:20 18:11 51분 17,100원
ITX-마음 17:27 18:43 1시간 16분 11,100원
SRT 17:29 18:15 46분 15,600원
SRT 17:40 18:25 45분 15,600원
KTX 17:50 18:41 51분 17,100원
KTX 18:00 18:46 46분 17,100원
ITX-새마을 18:08 19:17 1시간 9분 11,100원
SRT 18:11 18:56 45분 15,600원
무궁화호 18:15 19:50 1시간 35분 11,100원
KTX-산천(A-type) 18:25 19:13 48분 17,100원
ITX-마음 18:29 19:40 1시간 11분 11,100원
KTX 18:32 19:23 51분 17,100원
KTX-산천(A-type) 18:42 20:06 1시간 24분 12,000원
ITX-마음 18:46 20:41 1시간 55분 -
SRT 18:51 19:43 52분 15,600원
KTX 19:07 20:24 1시간 17분 12,000원
KTX-청룡 19:12 19:51 39분 17,100원
KTX-청룡 19:12 19:51 39분 17,100원
KTX 19:16 19:55 39분 17,100원
SRT 19:21 20:12 51분 15,600원
ITX-새마을 19:24 20:33 1시간 9분 11,100원
KTX 19:38 20:29 51분 17,100원
KTX 19:54 20:33 39분 17,100원
SRT 20:00 20:39 39분 15,600원
무궁화호 20:01 21:35 1시간 34분 11,100원
KTX 20:04 20:43 39분 17,100원
KTX-산천(A-type) 20:11 20:50 39분 17,100원
SRT 20:15 21:01 46분 15,600원
KTX 20:23 21:11 48분 17,100원
SRT 20:30 21:21 51분 15,600원
KTX 20:36 21:48 1시간 12분 12,000원
KTX 20:40 21:26 46분 17,100원
SRT 20:49 21:35 46분 15,600원
KTX 21:00 21:51 51분 17,100원
무궁화호 21:17 22:42 1시간 25분 11,100원
SRT 21:19 22:06 47분 15,600원
KTX 21:28 22:19 51분 17,100원
KTX 21:41 22:27 46분 17,100원
SRT 21:49 22:35 46분 15,600원
KTX 22:00 22:46 46분 17,100원
KTX 22:10 22:55 45분 17,100원
SRT 22:21 23:12 51분 15,600원
SRT 22:21 23:12 51분 15,600원
SRT 23:00 23:46 46분 15,600원

자주 묻는 질문

부산역에서 동대구역까지 요금은 얼마인가요?

가장 저렴한 요금은 11,100원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.

부산역에서 동대구역 첫차와 막차 시간은?

첫차는 05:00, 막차는 23:00에 출발해요.

부산역에서 동대구역까지 얼마나 걸리나요?

가장 빠른 열차 기준 약 39분 소요돼요.

부산역에서 동대구역 하루 몇 편 운행하나요?

하루 약 134회 운행해요.

← 동대구역 → 부산역 시간표 보기

이 노선과 함께 찾는 구간

기준일 2026-07-03 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.