천안아산역 → 동대구역 기차 시간표
천안아산에서 동대구 가는 KTX·SRT 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 천안아산역에서 동대구역 가는 기차 — 하루 78회 운행, 요금 26,000원~, 최소 소요 1시간 5분. 첫차 06:09 · 막차 23:39. KTX·SRT 시간표와 요금 비교.
운행
78회/일
최저요금
26,000원
최소소요
1시간 5분
첫차
06:09
막차
23:39
전체 시간표
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| KTX | 06:09 | 07:22 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:19 | 07:31 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:19 | 07:31 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| SRT | 06:35 | 07:42 | 1시간 7분 | 26,400원 |
| KTX | 06:39 | 07:54 | 1시간 15분 | 28,900원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:44 | 08:01 | 1시간 17분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 06:44 | 08:01 | 1시간 17분 | 29,300원 |
| KTX | 07:25 | 08:32 | 1시간 7분 | 29,300원 |
| SRT | 07:29 | 08:42 | 1시간 13분 | 26,400원 |
| KTX | 07:39 | 08:51 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| SRT | 07:45 | 08:58 | 1시간 13분 | 26,400원 |
| KTX | 08:39 | 09:52 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| SRT | 08:45 | 09:57 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 08:50 | 10:02 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| SRT | 09:41 | 10:56 | 1시간 15분 | 26,000원 |
| KTX | 09:45 | 10:58 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| KTX | 10:14 | 11:34 | 1시간 20분 | 28,900원 |
| SRT | 10:29 | 11:41 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| KTX | 10:39 | 11:52 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| KTX | 10:49 | 12:01 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| KTX | 10:54 | 12:14 | 1시간 20분 | 28,900원 |
| SRT | 11:06 | 12:19 | 1시간 13분 | 26,400원 |
| KTX | 11:09 | 12:26 | 1시간 17분 | 29,300원 |
| SRT | 11:19 | 12:31 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:24 | 12:36 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:24 | 12:36 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| KTX | 11:39 | 12:47 | 1시간 8분 | 29,300원 |
| KTX | 12:39 | 13:47 | 1시간 8분 | 29,300원 |
| SRT | 12:44 | 13:56 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| SRT | 12:44 | 13:56 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| SRT | 13:02 | 14:09 | 1시간 7분 | 26,400원 |
| KTX | 13:06 | 14:19 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| SRT | 13:34 | 14:46 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 13:39 | 14:53 | 1시간 14분 | 29,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 13:39 | 14:53 | 1시간 14분 | 29,300원 |
| KTX | 13:49 | 15:10 | 1시간 21분 | 28,900원 |
| KTX | 14:00 | 15:11 | 1시간 11분 | 29,300원 |
| SRT | 14:05 | 15:17 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| KTX | 14:14 | 15:29 | 1시간 15분 | 28,900원 |
| KTX | 14:35 | 15:47 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 15:04 | 16:11 | 1시간 7분 | 26,400원 |
| SRT | 15:09 | 16:16 | 1시간 7분 | - |
| KTX-산천(A-type) | 15:09 | 16:16 | 1시간 7분 | - |
| KTX | 15:14 | 16:27 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| KTX | 15:23 | 16:35 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| SRT | 15:34 | 16:45 | 1시간 11분 | 26,400원 |
| KTX | 15:39 | 16:52 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 16:00 | 17:05 | 1시간 5분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 16:00 | 17:05 | 1시간 5분 | 29,300원 |
| SRT | 16:50 | 17:59 | 1시간 9분 | 26,400원 |
| KTX | 17:04 | 18:11 | 1시간 7분 | 29,300원 |
| KTX | 18:04 | 19:17 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| SRT | 18:29 | 19:35 | 1시간 6분 | 26,400원 |
| KTX | 18:34 | 19:47 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| KTX | 18:45 | 20:00 | 1시간 15분 | 28,900원 |
| SRT | 18:59 | 20:12 | 1시간 13분 | 26,400원 |
| KTX | 19:06 | 20:19 | 1시간 13분 | 29,300원 |
| SRT | 19:18 | 20:30 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| KTX | 19:22 | 20:47 | 1시간 25분 | 28,900원 |
| SRT | 19:35 | 20:47 | 1시간 12분 | 26,400원 |
| KTX | 19:39 | 20:50 | 1시간 11분 | 29,300원 |
| KTX | 20:25 | 21:31 | 1시간 6분 | 29,300원 |
| SRT | 20:30 | 21:36 | 1시간 6분 | 26,400원 |
| KTX | 20:35 | 21:40 | 1시간 5분 | 29,300원 |
| KTX | 20:39 | 21:50 | 1시간 11분 | 29,300원 |
| KTX | 20:55 | 22:00 | 1시간 5분 | 29,300원 |
| SRT | 21:08 | 22:26 | 1시간 18분 | 26,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 21:19 | 22:31 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 21:19 | 22:31 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| KTX | 21:30 | 22:44 | 1시간 14분 | 28,900원 |
| SRT | 21:35 | 22:42 | 1시간 7분 | 26,400원 |
| KTX | 21:39 | 22:51 | 1시간 12분 | 29,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 22:14 | 23:21 | 1시간 7분 | 29,300원 |
| KTX | 22:19 | 23:34 | 1시간 15분 | 28,900원 |
| KTX | 22:39 | 23:54 | 1시간 15분 | 28,900원 |
| KTX | 23:09 | 00:16 | 1시간 7분 | 29,300원 |
| SRT | 23:15 | 00:26 | 1시간 11분 | 26,400원 |
| KTX | 23:39 | 01:05 | 1시간 26분 | 28,900원 |
자주 묻는 질문
천안아산역에서 동대구역까지 요금은 얼마인가요?
가장 저렴한 요금은 26,000원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.
천안아산역에서 동대구역 첫차와 막차 시간은?
첫차는 06:09, 막차는 23:39에 출발해요.
천안아산역에서 동대구역까지 얼마나 걸리나요?
가장 빠른 열차 기준 약 1시간 5분 소요돼요.
천안아산역에서 동대구역 하루 몇 편 운행하나요?
하루 약 78회 운행해요.
이 노선과 함께 찾는 구간
기준일 2026-07-03 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.