천안아산역 기차 시간표
천안아산역 기차 시간표와 요금 정보예요. 천안아산역에서 출발하는 42개 노선의 시간표·소요시간·요금을 확인할 수 있어요. 주소: 충청남도 아산시 배방읍 희망로 100.
- 주소
- 충청남도 아산시 배방읍 희망로 100
- 관련 노선
- 경부선(고속), 경전선(고속), 동해선(고속), 호남선(고속), 전라선(고속)
- 역 등급
- 1급
- 2024년 이용객
- 919만 명 (승차 458만 명 · 하차 461만 명)
천안아산역 출발 시간표
· 오늘 · 평일 기준
| 출발 | 열차 | 행선지 | 도착 | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:04 | KTX | 서울역 → | 00:42 | 38분 |
| 00:09 | KTX | 대전역 → | 00:37 | 28분 |
| 00:19 | SRT | 수서역 → | 00:54 | 35분 |
| 06:09 | KTX | 부산역 → | 08:16 | 2시간 7분 |
| 06:14 | SRT | 광주송정역 → | 07:28 | 1시간 14분 |
| 06:19 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 09:16 | 2시간 57분 |
| 06:19 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 08:08 | 1시간 49분 |
| 06:25 | KTX | 서울역 → | 07:09 | 44분 |
| 06:28 | KTX-산천(B-type) | 목포역 → | 08:25 | 1시간 57분 |
| 06:35 | SRT | 부산역 → | 08:30 | 1시간 55분 |
| 06:35 | SRT | 수서역 → | 07:10 | 35분 |
| 06:39 | KTX | 부산역 → | 08:43 | 2시간 4분 |
| 06:44 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 08:49 | 2시간 5분 |
| 06:44 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 09:45 | 3시간 1분 |
| 06:50 | KTX-산천(A-type) | 익산역 → | 08:18 | 1시간 28분 |
| 06:54 | SRT | 수서역 → | 07:35 | 41분 |
| 07:00 | KTX | 용산역 → | 07:42 | 42분 |
| 07:05 | KTX | 서울역 → | 07:49 | 44분 |
| 07:09 | KTX | 서울역 → | 07:53 | 44분 |
| 07:19 | SRT | 목포역 → | 09:15 | 1시간 56분 |
| 07:25 | KTX | 포항역 → | 09:09 | 1시간 44분 |
| 07:29 | SRT | 부산역 → | 09:30 | 2시간 1분 |
| 07:33 | KTX | 서대전역 → | 08:03 | 30분 |
| 07:39 | KTX | 부산역 → | 09:39 | 2시간 |
| 07:40 | KTX | 서울역 → | 08:25 | 45분 |
| 07:45 | SRT | 부산역 → | 09:46 | 2시간 1분 |
| 07:45 | SRT | 수서역 → | 08:26 | 41분 |
| 07:49 | KTX-산천(B-type) | 행신역 → | 08:57 | 1시간 8분 |
| 07:50 | KTX | 여수엑스포역 → | 10:19 | 2시간 29분 |
| 07:59 | KTX | 서울역 → | 08:43 | 44분 |
| 08:06 | SRT | 수서역 → | 08:41 | 35분 |
| 08:10 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 08:53 | 43분 |
| 08:15 | SRT | 수서역 → | 08:56 | 41분 |
| 08:21 | KTX | 서울역 → | 09:05 | 44분 |
| 08:28 | KTX | 행신역 → | 09:48 | 1시간 20분 |
| 08:36 | KTX | 서울역 → | 09:16 | 40분 |
| 08:39 | KTX | 부산역 → | 10:46 | 2시간 7분 |
| 08:43 | KTX | 서울역 → | 09:32 | 49분 |
| 08:45 | SRT | 부산역 → | 10:52 | 2시간 7분 |
| 08:50 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 10:39 | 1시간 49분 |
| 08:52 | KTX | 서울역 → | 09:35 | 43분 |
| 08:55 | KTX | 목포역 → | 10:51 | 1시간 56분 |
| 09:28 | SRT | 수서역 → | 10:03 | 35분 |
| 09:33 | KTX | 서울역 → | 10:16 | 43분 |
| 09:41 | SRT | 부산역 → | 11:52 | 2시간 11분 |
| 09:42 | SRT | 수서역 → | 10:17 | 35분 |
| 09:45 | KTX | 마산역 → | 12:14 | 2시간 29분 |
| 09:50 | SRT | 수서역 → | 10:26 | 36분 |
| 09:55 | KTX | 서울역 → | 10:38 | 43분 |
| 10:11 | KTX | 서울역 → | 10:49 | 38분 |
| 10:14 | KTX | 부산역 → | 12:53 | 2시간 39분 |
| 10:17 | KTX-산천(B-type) | 행신역 → | 11:27 | 1시간 10분 |
| 10:17 | KTX-산천(B-type) | 행신역 → | 11:27 | 1시간 10분 |
| 10:19 | SRT | 목포역 → | 12:09 | 1시간 50분 |
| 10:25 | KTX-산천(A-type) | 목포역 → | 13:31 | 3시간 6분 |
| 10:29 | SRT | 부산역 → | 12:29 | 2시간 |
| 10:33 | KTX-산천(A-type) | 여수엑스포역 → | 13:02 | 2시간 29분 |
| 10:33 | KTX-산천(B-type) | 여수엑스포역 → | 13:02 | 2시간 29분 |
| 10:39 | KTX | 부산역 → | 12:46 | 2시간 7분 |
| 10:44 | KTX | 전주역 → | 12:25 | 1시간 41분 |
| 10:49 | KTX | 진주역 → | 13:43 | 2시간 54분 |
| 10:54 | KTX | 부산역 → | 13:32 | 2시간 38분 |
| 11:00 | SRT | 광주송정역 → | 12:19 | 1시간 19분 |
| 11:00 | SRT | 여수엑스포역 → | 13:36 | 2시간 36분 |
| 11:06 | SRT | 부산역 → | 13:01 | 1시간 55분 |
| 11:06 | KTX | 서울역 → | 11:49 | 43분 |
| 11:09 | KTX | 부산역 → | 13:14 | 2시간 5분 |
| 11:10 | SRT | 수서역 → | 11:46 | 36분 |
| 11:15 | KTX | 목포역 → | 13:11 | 1시간 56분 |
| 11:19 | SRT | 부산역 → | 13:26 | 2시간 7분 |
| 11:24 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 14:16 | 2시간 52분 |
| 11:24 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 13:13 | 1시간 49분 |
| 11:29 | SRT | 목포역 → | 13:21 | 1시간 52분 |
| 11:33 | KTX | 여수엑스포역 → | 13:59 | 2시간 26분 |
| 11:39 | KTX | 부산역 → | 13:42 | 2시간 3분 |
| 11:50 | KTX | 서울역 → | 12:33 | 43분 |
| 11:59 | SRT | 수서역 → | 12:34 | 35분 |
| 12:04 | KTX | 서울역 → | 12:48 | 44분 |
| 12:39 | KTX | 부산역 → | 14:42 | 2시간 3분 |
| 12:39 | KTX | 수서역 → | 13:08 | 29분 |
| 12:44 | SRT | 부산역 → | 14:46 | 2시간 2분 |
| 12:44 | KTX-산천(B-type) | 서울역 → | 13:33 | 49분 |
| 12:44 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 13:33 | 49분 |
| 12:44 | SRT | 진주역 → | 15:44 | 3시간 |
| 12:49 | SRT | 광주송정역 → | 14:03 | 1시간 14분 |
| 12:49 | KTX-산천(A-type) | 수서역 → | 13:25 | 36분 |
| 12:53 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 13:36 | 43분 |
| 12:53 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 13:36 | 43분 |
| 12:53 | KTX-산천(A-type) | 전주역 → | 14:32 | 1시간 39분 |
| 12:57 | KTX | 용산역 → | 13:40 | 43분 |
| 12:58 | KTX-산천(A-type) | 목포역 → | 14:50 | 1시간 52분 |
| 12:58 | KTX-산천(A-type) | 여수엑스포역 → | 15:23 | 2시간 25분 |
| 13:02 | SRT | 부산역 → | 14:57 | 1시간 55분 |
| 13:06 | KTX | 부산역 → | 15:07 | 2시간 1분 |
| 13:34 | SRT | 부산역 → | 15:34 | 2시간 |
| 13:39 | KTX-산천(B-type) | 부산역 → | 15:47 | 2시간 8분 |
| 13:39 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 15:32 | 1시간 53분 |
| 13:43 | SRT | 목포역 → | 15:34 | 1시간 51분 |
| 13:49 | KTX | 부산역 → | 16:28 | 2시간 39분 |
| 13:55 | KTX | 전주역 → | 15:35 | 1시간 40분 |
| 14:00 | KTX | 부산역 → | 15:59 | 1시간 59분 |
| 14:05 | SRT | 부산역 → | 16:06 | 2시간 1분 |
| 14:08 | KTX | 서울역 → | 14:51 | 43분 |
| 14:10 | KTX-산천(A-type) | 목포역 → | 16:01 | 1시간 51분 |
| 14:12 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 14:55 | 43분 |
| 14:14 | KTX | 진주역 → | 17:05 | 2시간 51분 |
| 14:17 | SRT | 수서역 → | 14:52 | 35분 |
| 14:21 | KTX-청룡 | 서울역 → | 14:59 | 38분 |
| 14:26 | KTX | 용산역 → | 15:03 | 37분 |
| 14:35 | KTX | 부산역 → | 16:35 | 2시간 |
| 14:54 | SRT | 수서역 → | 15:23 | 29분 |
| 15:00 | KTX | 서울역 → | 15:39 | 39분 |
| 15:04 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 16:59 | 1시간 55분 |
| 15:05 | SRT | 수서역 → | 15:40 | 35분 |
| 15:09 | KTX-산천(A-type) | 마산역 → | 17:35 | 2시간 26분 |
| 15:09 | SRT | 부산역 → | 17:12 | 2시간 3분 |
| 15:10 | KTX | 서울역 → | 15:48 | 38분 |
| 15:14 | KTX | 포항역 → | 17:04 | 1시간 50분 |
| 15:15 | KTX | 용산역 → | 15:52 | 37분 |
| 15:18 | KTX-산천(B-type) | 목포역 → | 18:03 | 2시간 45분 |
| 15:18 | KTX-산천(B-type) | 여수엑스포역 → | 18:30 | 3시간 12분 |
| 15:19 | KTX | 행신역 → | 16:27 | 1시간 8분 |
| 15:23 | KTX | 부산역 → | 17:23 | 2시간 |
| 15:23 | KTX | 서울역 → | 16:07 | 44분 |
| 15:28 | KTX | 목포역 → | 17:20 | 1시간 52분 |
| 15:28 | SRT | 수서역 → | 16:04 | 36분 |
| 15:34 | SRT | 부산역 → | 17:40 | 2시간 6분 |
| 15:39 | KTX | 부산역 → | 17:48 | 2시간 9분 |
| 15:54 | SRT | 광주송정역 → | 17:13 | 1시간 19분 |
| 15:58 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 16:41 | 43분 |
| 15:58 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 16:41 | 43분 |
| 16:00 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 17:53 | 1시간 53분 |
| 16:00 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 18:48 | 2시간 48분 |
| 16:02 | SRT | 수서역 → | 16:37 | 35분 |
| 16:07 | KTX | 행신역 → | 17:07 | 1시간 |
| 16:10 | SRT | 수서역 → | 16:46 | 36분 |
| 16:50 | SRT | 부산역 → | 18:48 | 1시간 58분 |
| 17:04 | KTX | 부산역 → | 18:59 | 1시간 55분 |
| 17:23 | KTX-산천(A-type) | 목포역 → | 19:21 | 1시간 58분 |
| 17:23 | KTX-산천(B-type) | 여수엑스포역 → | 19:54 | 2시간 31분 |
| 17:34 | SRT | 수서역 → | 18:11 | 37분 |
| 17:38 | KTX | 서울역 → | 18:22 | 44분 |
| 17:43 | SRT | 수서역 → | 18:19 | 36분 |
| 17:50 | SRT | 수서역 → | 18:32 | 42분 |
| 17:57 | KTX-산천(B-type) | 행신역 → | 19:05 | 1시간 8분 |
| 17:57 | KTX-산천(B-type) | 행신역 → | 19:05 | 1시간 8분 |
| 18:02 | KTX | 서울역 → | 18:45 | 43분 |
| 18:04 | KTX | 부산역 → | 20:11 | 2시간 7분 |
| 18:07 | SRT | 수서역 → | 18:48 | 41분 |
| 18:12 | KTX | 용산역 → | 18:49 | 37분 |
| 18:23 | KTX | 서대전역 → | 18:48 | 25분 |
| 18:29 | SRT | 부산역 → | 20:30 | 2시간 1분 |
| 18:34 | KTX | 부산역 → | 20:35 | 2시간 1분 |
| 18:40 | SRT | 광주송정역 → | 19:54 | 1시간 14분 |
| 18:44 | SRT | 수서역 → | 19:26 | 42분 |
| 18:45 | KTX | 마산역 → | 21:11 | 2시간 26분 |
| 18:49 | KTX | 서울역 → | 19:34 | 45분 |
| 18:54 | KTX-산천(A-type) | 용산역 → | 19:36 | 42분 |
| 18:54 | KTX-산천(A-type) | 용산역 → | 19:36 | 42분 |
| 18:59 | SRT | 부산역 → | 21:06 | 2시간 7분 |
| 19:01 | KTX | 서울역 → | 19:44 | 43분 |
| 19:06 | KTX | 부산역 → | 21:14 | 2시간 8분 |
| 19:10 | KTX | 서울역 → | 19:48 | 38분 |
| 19:11 | KTX | 광주송정역 → | 20:29 | 1시간 18분 |
| 19:16 | KTX | 서울역 → | 20:00 | 44분 |
| 19:18 | SRT | 부산역 → | 21:25 | 2시간 7분 |
| 19:20 | KTX-산천(B-type) | 행신역 → | 20:26 | 1시간 6분 |
| 19:22 | KTX | 부산역 → | 22:06 | 2시간 44분 |
| 19:28 | KTX-산천(A-type) | 여수엑스포역 → | 21:52 | 2시간 24분 |
| 19:35 | SRT | 부산역 → | 21:29 | 1시간 54분 |
| 19:39 | KTX | 부산역 → | 21:38 | 1시간 59분 |
| 19:45 | SRT | 수서역 → | 20:26 | 41분 |
| 19:45 | SRT | 수서역 → | 20:26 | 41분 |
| 19:50 | KTX | 서울역 → | 20:33 | 43분 |
| 19:54 | SRT | 수서역 → | 20:35 | 41분 |
| 19:59 | KTX | 용산역 → | 20:42 | 43분 |
| 20:04 | KTX | 용산역 → | 20:46 | 42분 |
| 20:08 | KTX | 서울역 → | 20:52 | 44분 |
| 20:12 | SRT | 수서역 → | 20:47 | 35분 |
| 20:25 | KTX | 부산역 → | 22:50 | 2시간 25분 |
| 20:30 | SRT | 부산역 → | 22:24 | 1시간 54분 |
| 20:35 | KTX | 부산역 → | 22:29 | 1시간 54분 |
| 20:39 | KTX | 부산역 → | 22:38 | 1시간 59분 |
| 20:49 | KTX | 여수엑스포역 → | 23:12 | 2시간 23분 |
| 20:55 | KTX | 부산역 → | 22:42 | 1시간 47분 |
| 21:08 | SRT | 부산역 → | 23:15 | 2시간 7분 |
| 21:11 | KTX | 용산역 → | 21:53 | 42분 |
| 21:13 | KTX-산천(A-type) | 목포역 → | 23:09 | 1시간 56분 |
| 21:13 | KTX-산천(A-type) | 여수엑스포역 → | 23:36 | 2시간 23분 |
| 21:17 | KTX | 서울역 → | 21:59 | 42분 |
| 21:19 | KTX-산천(A-type) | 진주역 → | 00:16 | 2시간 57분 |
| 21:19 | KTX-산천(A-type) | 포항역 → | 23:08 | 1시간 49분 |
| 21:29 | SRT | 수서역 → | 22:10 | 41분 |
| 21:29 | SRT | 수서역 → | 22:10 | 41분 |
| 21:30 | KTX | 부산역 → | 00:03 | 2시간 33분 |
| 21:33 | KTX | 서울역 → | 22:12 | 39분 |
| 21:35 | SRT | 부산역 → | 23:30 | 1시간 55분 |
| 21:38 | KTX | 행신역 → | 22:43 | 1시간 5분 |
| 21:39 | KTX | 부산역 → | 23:46 | 2시간 7분 |
| 21:44 | SRT | 목포역 → | 23:36 | 1시간 52분 |
| 21:44 | SRT | 수서역 → | 22:19 | 35분 |
| 21:49 | KTX-산천(B-type) | 광주송정역 → | 23:44 | 1시간 55분 |
| 21:49 | KTX-산천(B-type) | 광주송정역 → | 23:44 | 1시간 55분 |
| 21:59 | KTX-산천(B-type) | 용산역 → | 22:41 | 42분 |
| 21:59 | KTX-산천(B-type) | 용산역 → | 22:41 | 42분 |
| 22:04 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 22:47 | 43분 |
| 22:04 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 22:47 | 43분 |
| 22:12 | KTX | 용산역 → | 22:54 | 42분 |
| 22:14 | KTX-산천(A-type) | 부산역 → | 00:10 | 1시간 56분 |
| 22:16 | SRT | 수서역 → | 22:45 | 29분 |
| 22:19 | KTX | 부산역 → | 00:48 | 2시간 29분 |
| 22:20 | KTX | 서울역 → | 23:06 | 46분 |
| 22:39 | KTX | 부산역 → | 00:43 | 2시간 4분 |
| 22:40 | KTX | 서울역 → | 23:23 | 43분 |
| 22:44 | SRT | 수서역 → | 23:20 | 36분 |
| 22:49 | KTX-산천(B-type) | 용산역 → | 23:26 | 37분 |
| 22:49 | KTX-산천(B-type) | 용산역 → | 23:26 | 37분 |
| 22:55 | KTX-산천(A-type) | 서울역 → | 23:33 | 38분 |
| 23:03 | KTX | 광주송정역 → | 00:21 | 1시간 18분 |
| 23:09 | KTX | 부산역 → | 01:04 | 1시간 55분 |
| 23:15 | SRT | 부산역 → | 01:08 | 1시간 53분 |
| 23:24 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 00:28 | 1시간 4분 |
| 23:24 | KTX-산천(A-type) | 행신역 → | 00:28 | 1시간 4분 |
| 23:35 | SRT | 광주송정역 → | 00:42 | 1시간 7분 |
| 23:39 | KTX | 동대구역 → | 01:05 | 1시간 26분 |
평일 기준 출발 시각이에요. 실제 운행은 코레일·SRT 공식에서 확인하세요.
코레일·SR 공식 예매처로 이동해요. 이 사이트는 예매를 대행하지 않고 수수료도 받지 않아요.
천안아산역 편의시설·주차장
역사 편의시설
- 엘리베이터 2대
- 에스컬레이터 14대
- 화장실
- 수유실
교통약자 편의시설
- 장애인 화장실
주차장 3곳
- 주차면수
- 일반 1,026면 · 장애인 52면
- 요금
- 30분 1,000원 · 일 최대 13,000원
자료: 한국철도공사 편의시설정보 (공공데이터포털)
천안아산역 출발 노선별 보기
부산역 방면
59회/일 · 38,400원~
창원역 방면
5회/일 · 35,800원~
창원중앙역 방면
9회/일 · 34,800원~
대전역 방면
80회/일 · 8,800원~
동대구역 방면
78회/일 · 26,000원~
동탄역 방면
25회/일 · 7,500원~
김천(구미) 방면
25회/일 · 19,200원~
김제역 방면
1회/일 · 19,700원~
곡성역 방면
6회/일 · 25,700원~
공주역 방면
16회/일 · 10,400원~
구포역 방면
7회/일 · 36,900원~
구례구역 방면
5회/일 · 27,500원~
광주송정역 방면
25회/일 · 27,400원~
광명역 방면
54회/일 · 11,600원~
경주역 방면
28회/일 · 31,500원~
경산역 방면
2회/일 · 30,400원~
계룡역 방면
9회/일 · 11,700원~
행신역 방면
12회/일 · 15,600원~
익산역 방면
40회/일 · 16,900원~
장성역 방면
1회/일 · 25,400원~
정읍역 방면
13회/일 · 22,400원~
전주역 방면
14회/일 · 19,200원~
진주역 방면
8회/일 · 40,500원~
진영역 방면
5회/일 · 33,600원~
마산역 방면
11회/일 · 36,100원~
밀양역 방면
17회/일 · 31,400원~
목포역 방면
15회/일 · 33,100원~
물금역 방면
6회/일 · 35,400원~
나주역 방면
14회/일 · 28,500원~
남원역 방면
11회/일 · 24,100원~
논산역 방면
9회/일 · 14,400원~
오송역 방면
57회/일 · 7,500원~
포항역 방면
7회/일 · 39,100원~
서대구역 방면
12회/일 · 25,300원~
서대전역 방면
11회/일 · 9,700원~
서울역 방면
51회/일 · 14,100원~
순천역 방면
11회/일 · 30,000원~
수서역 방면
34회/일 · 11,300원~
울산역 방면
37회/일 · 35,500원~
여천역 방면
10회/일 · 32,300원~
여수엑스포역 방면
11회/일 · 33,100원~
용산역 방면
25회/일 · 13,700원~
천안아산역 도착 노선
부산역에서 출발
51회/일 · 38,400원~
창원역에서 출발
3회/일 · 35,800원~
창원중앙역에서 출발
8회/일 · 34,800원~
대전역에서 출발
68회/일 · 8,800원~
동대구역에서 출발
66회/일 · 26,000원~
동탄역에서 출발
22회/일 · 7,500원~
김천(구미)에서 출발
21회/일 · 19,200원~
김제역에서 출발
1회/일 · 19,700원~
공주역에서 출발
11회/일 · 10,400원~
구포역에서 출발
4회/일 · 36,900원~
광주송정역에서 출발
23회/일 · 27,400원~
광명역에서 출발
70회/일 · 11,600원~
경주역에서 출발
20회/일 · 31,500원~
경산역에서 출발
2회/일 · 30,400원~
계룡역에서 출발
6회/일 · 11,700원~
행신역에서 출발
15회/일 · 15,600원~
익산역에서 출발
34회/일 · 16,900원~
장성역에서 출발
1회/일 · 25,400원~
정읍역에서 출발
20회/일 · 22,400원~
전주역에서 출발
11회/일 · 20,500원~
진주역에서 출발
5회/일 · 40,500원~
진영역에서 출발
3회/일 · 33,600원~
마산역에서 출발
8회/일 · 36,100원~
밀양역에서 출발
10회/일 · 31,400원~
목포역에서 출발
14회/일 · 33,100원~
물금역에서 출발
3회/일 · 35,800원~
나주역에서 출발
13회/일 · 28,500원~
남원역에서 출발
10회/일 · 25,800원~
논산역에서 출발
6회/일 · 14,400원~
오송역에서 출발
49회/일 · 7,500원~
포항역에서 출발
6회/일 · 36,300원~
서대구역에서 출발
9회/일 · 25,300원~
서대전역에서 출발
8회/일 · 9,700원~
서울역에서 출발
59회/일 · 14,100원~
순천역에서 출발
10회/일 · 31,400원~
수서역에서 출발
36회/일 · 11,300원~
울산역에서 출발
35회/일 · 35,500원~
여수엑스포역에서 출발
10회/일 · 34,600원~
용산역에서 출발
28회/일 · 13,700원~
천안아산역 안내
천안아산역(온양온천)(Cheonan Asan station(Onyang Oncheon), 天安牙山驛(溫陽溫泉))은 대한민국 충청남도 아산시 배방읍 장재리에 있는 한국철도공사의 철도역이다. 장항선(● 수도권 전철 1호선) 아산역과 환승통로로 연결되며, 본 역과 환승역으로 취급된다. KTX와 SRT가 운행된다. 추후 지하역이 완공되면 2복선화가 될 예정이다.
자주 묻는 질문
천안아산역에서 하루 몇 편의 기차가 출발하나요?
천안아산역에서는 42개 노선으로 하루 약 225편의 열차가 출발해요. (평일 기준)
천안아산역 첫차·막차 시간은 언제인가요?
천안아산역 출발 첫차는 00:04, 막차는 23:39예요. (평일 기준이며 실제 운행은 코레일·SRT에서 확인하세요.)
천안아산역 주소는 어디인가요?
충청남도 아산시 배방읍 희망로 100에 위치해요.