익산역 → 천안아산역 기차 시간표
익산에서 천안아산 가는 SRT·KTX 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 익산역에서 천안아산역 가는 기차 — 하루 34회 운행, 요금 16,900원~, 최소 소요 37분. 첫차 05:50 · 막차 23:40. SRT·KTX 시간표와 요금 비교.
운행
34회/일
최저요금
16,900원
최소소요
37분
첫차
05:50
막차
23:40
전체 시간표
· 평일 기준
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| SRT | 05:50 | 06:33 | 43분 | 16,900원 |
| KTX | 06:14 | 06:58 | 44분 | 18,500원 |
| KTX-산천(B-type) | 06:25 | 07:48 | 1시간 23분 | 18,200원 |
| SRT | 06:54 | 07:44 | 50분 | 16,900원 |
| KTX | 07:12 | 08:41 | 1시간 29분 | 18,200원 |
| SRT | 07:36 | 08:13 | 37분 | 16,900원 |
| KTX | 07:42 | 08:27 | 45분 | 18,500원 |
| SRT | 09:11 | 09:48 | 37분 | 16,900원 |
| KTX-산천(B-type) | 09:32 | 10:15 | 43분 | 18,500원 |
| KTX-산천(B-type) | 09:32 | 10:15 | 43분 | 18,500원 |
| SRT | 11:20 | 11:57 | 37분 | 16,900원 |
| KTX-산천(B-type) | 11:58 | 12:43 | 45분 | 18,500원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:58 | 12:43 | 45분 | 18,500원 |
| KTX | 12:12 | 12:56 | 44분 | 18,500원 |
| KTX | 13:35 | 14:25 | 50분 | 18,500원 |
| KTX | 13:44 | 15:13 | 1시간 29분 | 18,200원 |
| SRT | 14:20 | 15:04 | 44분 | 16,900원 |
| KTX | 14:34 | 15:18 | 44분 | 18,500원 |
| SRT | 15:15 | 16:00 | 45분 | 16,900원 |
| KTX | 16:41 | 18:11 | 1시간 30분 | 18,200원 |
| SRT | 16:59 | 17:49 | 50분 | 16,900원 |
| KTX-산천(B-type) | 17:11 | 17:55 | 44분 | 18,500원 |
| KTX-산천(B-type) | 17:11 | 17:55 | 44분 | 18,500원 |
| KTX-산천(A-type) | 18:16 | 18:53 | 37분 | 18,500원 |
| KTX-산천(A-type) | 18:16 | 18:53 | 37분 | 18,500원 |
| SRT | 19:08 | 19:52 | 44분 | 16,900원 |
| KTX | 19:19 | 20:02 | 43분 | 18,500원 |
| KTX-산천(B-type) | 20:35 | 21:58 | 1시간 23분 | 18,200원 |
| KTX-산천(B-type) | 20:35 | 21:58 | 1시간 23분 | 18,200원 |
| SRT | 20:52 | 21:42 | 50분 | 16,900원 |
| KTX | 21:27 | 22:10 | 43분 | 18,500원 |
| KTX-산천(B-type) | 22:04 | 22:47 | 43분 | 18,500원 |
| KTX-산천(B-type) | 22:04 | 22:47 | 43분 | 18,500원 |
| SRT | 23:40 | 00:17 | 37분 | 16,900원 |
자주 묻는 질문
익산역에서 천안아산역까지 요금은 얼마인가요?
가장 저렴한 요금은 16,900원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.
익산역에서 천안아산역 첫차와 막차 시간은?
첫차는 05:50, 막차는 23:40에 출발해요.
익산역에서 천안아산역까지 얼마나 걸리나요?
가장 빠른 열차 기준 약 37분 소요돼요.
익산역에서 천안아산역 하루 몇 편 운행하나요?
하루 약 34회 운행해요.
이 노선과 함께 찾는 구간
기준일 2026-07-03 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.