광명역 → 동대구역 기차 시간표
광명에서 동대구 가는 KTX 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 광명역에서 동대구역 가는 기차 — 하루 70회 운행, 요금 40,900원~, 최소 소요 1시간 22분. 첫차 05:22 · 막차 23:17. 기타·KTX 시간표와 요금 비교.
운행
70회/일
최저요금
40,900원
최소소요
1시간 22분
첫차
05:22
막차
23:17
노선 개요
광명에서 동대구까지는 KTX 고속열차가 다니는 노선으로, 하루 70회에 이를 만큼 열차가 촘촘하게 오가요. 가장 빠른 KTX 기준 소요시간은 약 1시간 22분이에요. 요금은 40,900원부터 시작해 열차 종류와 좌석 등급에 따라 올라가요. 도착지 동대구역은 2024년 기준 이용객 1,944만 명으로 전국에서도 손꼽히게 붐비는 역이에요. 광명 출발 기준 첫차는 05:22, 막차는 23:17이에요.
전체 시간표
· 평일 기준
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 06:46 | 1시간 24분 | 41,300원 | |
| 05:22 | 06:46 | 1시간 24분 | 41,300원 | |
| KTX | 05:32 | 06:56 | 1시간 24분 | 41,300원 |
| KTX | 05:37 | 07:01 | 1시간 24분 | 41,300원 |
| KTX | 05:46 | 07:22 | 1시간 36분 | 41,300원 |
| 05:57 | 07:31 | 1시간 34분 | 41,300원 | |
| 05:57 | 07:31 | 1시간 34분 | 41,300원 | |
| KTX | 06:17 | 07:54 | 1시간 37분 | 40,900원 |
| KTX | 06:22 | 08:02 | 1시간 40분 | 41,300원 |
| KTX | 06:52 | 08:27 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX | 07:02 | 08:32 | 1시간 30분 | 41,300원 |
| KTX | 07:16 | 08:51 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX | 07:46 | 09:20 | 1시간 34분 | 41,300원 |
| KTX | 08:09 | 09:31 | 1시간 22분 | 41,300원 |
| KTX | 08:17 | 09:52 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 08:27 | 10:02 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 08:27 | 10:02 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX | 08:42 | 10:19 | 1시간 37분 | 40,900원 |
| KTX-산천(A-type) | 08:54 | 10:18 | 1시간 24분 | 41,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 08:54 | 10:18 | 1시간 24분 | 41,300원 |
| KTX | 09:23 | 10:58 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| 09:42 | 11:11 | 1시간 29분 | 41,300원 | |
| KTX | 09:47 | 11:17 | 1시간 30분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 09:52 | 11:30 | 1시간 38분 | 40,900원 |
| KTX-산천(A-type) | 09:52 | 11:30 | 1시간 38분 | 40,900원 |
| KTX | 10:17 | 11:52 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX | 10:26 | 12:01 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX | 10:47 | 12:26 | 1시간 39분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:02 | 12:36 | 1시간 34분 | 41,300원 |
| 11:02 | 12:36 | 1시간 34분 | 41,300원 | |
| KTX | 11:17 | 12:47 | 1시간 30분 | 41,300원 |
| KTX | 12:17 | 13:47 | 1시간 30분 | 41,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 12:35 | 14:10 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 12:35 | 14:10 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| 13:17 | 14:53 | 1시간 36분 | 41,300원 | |
| 13:17 | 14:53 | 1시간 36분 | 41,300원 | |
| KTX | 13:32 | 15:15 | 1시간 43분 | 40,900원 |
| KTX | 13:37 | 15:11 | 1시간 34분 | 41,300원 |
| KTX | 14:08 | 15:37 | 1시간 29분 | 41,300원 |
| KTX | 14:38 | 16:07 | 1시간 29분 | 41,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 14:47 | 16:16 | 1시간 29분 | 41,300원 |
| 14:47 | 16:16 | 1시간 29분 | 41,300원 | |
| KTX-산천(A-type) | 14:52 | 16:30 | 1시간 38분 | 40,900원 |
| KTX | 15:17 | 16:58 | 1시간 41분 | 41,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 16:15 | 17:37 | 1시간 22분 | 41,300원 |
| 16:37 | 18:06 | 1시간 29분 | 41,300원 | |
| KTX-산천(A-type) | 16:37 | 18:06 | 1시간 29분 | 41,300원 |
| KTX | 17:18 | 18:52 | 1시간 34분 | 41,300원 |
| KTX | 17:32 | 18:56 | 1시간 24분 | 41,300원 |
| KTX | 17:42 | 19:17 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| 17:52 | 19:27 | 1시간 35분 | 41,300원 | |
| 17:52 | 19:27 | 1시간 35분 | 41,300원 | |
| KTX | 18:22 | 20:00 | 1시간 38분 | 40,900원 |
| KTX | 18:32 | 20:07 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX | 18:43 | 20:19 | 1시간 36분 | 41,300원 |
| KTX | 19:00 | 20:47 | 1시간 47분 | 40,900원 |
| KTX | 19:39 | 21:01 | 1시간 22분 | 41,300원 |
| KTX | 20:17 | 21:50 | 1시간 33분 | 41,300원 |
| 20:57 | 22:31 | 1시간 34분 | 41,300원 | |
| KTX-산천(A-type) | 20:57 | 22:31 | 1시간 34분 | 41,300원 |
| 21:08 | 22:44 | 1시간 36분 | 40,900원 | |
| KTX | 21:16 | 22:51 | 1시간 35분 | 41,300원 |
| KTX | 21:47 | 23:17 | 1시간 30분 | 41,300원 |
| KTX-산천(B-type) | 21:52 | 23:21 | 1시간 29분 | 41,300원 |
| KTX | 21:57 | 23:34 | 1시간 37분 | 40,900원 |
| KTX | 22:17 | 23:54 | 1시간 37분 | 40,900원 |
| KTX-산천(B-type) | 22:27 | 23:56 | 1시간 29분 | 41,300원 |
| KTX-산천(A-type) | 22:37 | 00:06 | 1시간 29분 | 41,300원 |
| KTX | 22:47 | 00:16 | 1시간 29분 | 41,300원 |
| KTX | 23:17 | 01:05 | 1시간 48분 | 40,900원 |
코레일·SR 공식 예매처로 이동해요. 이 사이트는 예매를 대행하지 않고 수수료도 받지 않아요.
자주 묻는 질문
광명역에서 동대구역까지 요금은 얼마인가요?
가장 저렴한 요금은 40,900원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.
광명역에서 동대구역 첫차와 막차 시간은?
첫차는 05:22, 막차는 23:17에 출발해요.
광명역에서 동대구역까지 얼마나 걸리나요?
가장 빠른 열차 기준 약 1시간 22분 소요돼요.
광명역에서 동대구역 하루 몇 편 운행하나요?
하루 약 70회 운행해요.
역별 전체 시간표
이 노선과 함께 찾는 구간
기준일 2026-08-30 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.