정읍역 → 광주송정역 기차 시간표
정읍에서 광주송정 가는 KTX·SRT·ITX·무궁화호 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 정읍역에서 광주송정역 가는 기차 — 하루 36회 운행, 요금 5,200원~, 최소 소요 18분. 첫차 00:03 · 막차 23:48. KTX·SRT·ITX·무궁화 시간표와 요금 비교.
운행
36회/일
최저요금
5,200원
최소소요
18분
첫차
00:03
막차
23:48
전체 시간표
· 평일 기준
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| KTX | 00:03 | 00:21 | 18분 | 8,400원 |
| SRT | 06:32 | 06:50 | 18분 | 7,500원 |
| KTX-산천(B-type) | 06:49 | 07:07 | 18분 | 8,400원 |
| KTX-산천(B-type) | 07:28 | 07:46 | 18분 | 8,400원 |
| KTX | 08:10 | 08:28 | 18분 | 8,400원 |
| SRT | 08:19 | 08:37 | 18분 | 7,500원 |
| KTX-산천(A-type) | 09:24 | 09:42 | 18분 | 8,400원 |
| KTX | 09:55 | 10:13 | 18분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 10:07 | 10:43 | 36분 | 5,200원 |
| SRT | 10:11 | 10:29 | 18분 | 7,500원 |
| ITX-새마을 | 11:22 | 11:56 | 34분 | 5,200원 |
| KTX | 12:15 | 12:33 | 18분 | 8,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 12:20 | 12:50 | 30분 | 8,400원 |
| SRT | 12:25 | 12:43 | 18분 | 7,500원 |
| ITX-마음 | 13:01 | 13:31 | 30분 | 5,200원 |
| KTX-산천(B-type) | 14:21 | 14:39 | 18분 | 8,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 15:05 | 15:23 | 18분 | 8,400원 |
| ITX-새마을 | 15:38 | 16:08 | 30분 | 5,200원 |
| SRT | 15:39 | 15:57 | 18분 | 7,500원 |
| ITX-마음 | 16:18 | 16:54 | 36분 | 5,200원 |
| KTX | 16:28 | 16:46 | 18분 | 8,400원 |
| KTX-산천(B-type) | 17:05 | 17:24 | 19분 | - |
| KTX | 17:15 | 17:33 | 18분 | 8,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 18:25 | 18:43 | 18분 | 8,400원 |
| SRT | 18:40 | 18:58 | 18분 | 7,500원 |
| KTX | 19:37 | 20:08 | 31분 | 8,400원 |
| KTX | 20:11 | 20:29 | 18분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 20:29 | 20:59 | 30분 | 5,200원 |
| SRT | 20:51 | 21:09 | 18분 | 7,500원 |
| SRT | 21:10 | 21:28 | 18분 | 7,500원 |
| KTX | 21:23 | 21:41 | 18분 | 8,400원 |
| 무궁화호 | 22:00 | 22:36 | 36분 | 5,200원 |
| KTX-산천(A-type) | 22:13 | 22:31 | 18분 | 8,400원 |
| ITX-새마을 | 22:32 | 23:02 | 30분 | 5,200원 |
| SRT | 23:48 | 00:06 | 18분 | 7,500원 |
| KTX | 00:03 | 00:21 | 18분 | 8,400원 |
자주 묻는 질문
정읍역에서 광주송정역까지 요금은 얼마인가요?
가장 저렴한 요금은 5,200원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.
정읍역에서 광주송정역 첫차와 막차 시간은?
첫차는 00:03, 막차는 23:48에 출발해요.
정읍역에서 광주송정역까지 얼마나 걸리나요?
가장 빠른 열차 기준 약 18분 소요돼요.
정읍역에서 광주송정역 하루 몇 편 운행하나요?
하루 약 36회 운행해요.
이 노선과 함께 찾는 구간
기준일 2026-07-03 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.