전국 기차 시간표

밀양역 → 서울역 기차 시간표

밀양에서 서울 가는 KTX·무궁화호·ITX·SRT 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.

2026 밀양역에서 서울역 가는 기차 — 하루 41회 운행, 요금 36,800원~, 최소 소요 2시간 18분. 첫차 05:39 · 막차 22:19. KTX·무궁화·ITX·SRT 시간표와 요금 비교.

운행
41회/일
최저요금
36,800원
최소소요
2시간 18분
첫차
05:39
막차
22:19

전체 시간표

열차 시간표
열차 출발 도착 소요 요금
KTX-산천(A-type) 05:39 08:01 2시간 22분 48,500원
무궁화호 06:27 11:15 4시간 48분 36,800원
KTX 06:55 09:35 2시간 40분 48,500원
ITX-마음 07:03 11:07 4시간 4분 36,800원
KTX-산천(A-type) 07:17 09:52 2시간 35분 48,500원
무궁화호 07:24 12:11 4시간 47분 36,800원
KTX 08:45 11:19 2시간 34분 48,100원
ITX-새마을 09:03 13:22 4시간 19분 36,800원
ITX-새마을 09:36 13:50 4시간 14분 36,800원
KTX-산천(A-type) 10:01 12:25 2시간 24분 48,500원
무궁화호 10:31 15:24 4시간 53분 36,800원
SRT 10:43 13:11 2시간 28분 -
KTX-산천(A-type) 11:04 13:36 2시간 32분 48,500원
KTX-산천(A-type) 12:21 14:55 2시간 34분 48,100원
ITX-새마을 12:44 17:01 4시간 17분 36,800원
KTX 13:18 15:39 2시간 21분 48,500원
무궁화호 13:25 18:10 4시간 45분 36,800원
ITX-마음 13:59 18:15 4시간 16분 36,800원
KTX-산천(A-type) 14:07 16:41 2시간 34분 48,500원
무궁화호 14:22 19:25 5시간 3분 36,800원
ITX-새마을 15:22 20:25 5시간 3분 36,800원
KTX 15:32 17:50 2시간 18분 48,500원
ITX-새마을 15:45 19:54 4시간 9분 36,800원
KTX 16:05 18:45 2시간 40분 48,100원
무궁화호 16:13 21:08 4시간 55분 36,800원
KTX-산천(A-type) 16:24 18:58 2시간 34분 48,500원
KTX-산천(A-type) 16:51 19:18 2시간 27분 48,500원
ITX-새마을 16:59 21:00 4시간 1분 36,800원
ITX-마음 18:05 22:26 4시간 21분 36,800원
KTX 18:38 21:05 2시간 27분 48,100원
ITX-새마을 18:46 22:53 4시간 7분 36,800원
KTX-산천(A-type) 18:57 21:31 2시간 34분 48,500원
ITX-마음 19:05 23:19 4시간 14분 36,800원
KTX-산천(A-type) 19:27 22:05 2시간 38분 48,100원
KTX 19:52 22:12 2시간 20분 48,500원
ITX-새마을 20:01 00:02 4시간 1분 36,800원
KTX-산천(A-type) 20:18 22:47 2시간 29분 48,500원
KTX-산천(A-type) 20:36 23:12 2시간 36분 48,100원
KTX-산천(A-type) 21:07 23:33 2시간 26분 48,500원
KTX 21:16 23:50 2시간 34분 48,100원
KTX 22:19 00:38 2시간 19분 48,500원

자주 묻는 질문

밀양역에서 서울역까지 요금은 얼마인가요?

가장 저렴한 요금은 36,800원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.

밀양역에서 서울역 첫차와 막차 시간은?

첫차는 05:39, 막차는 22:19에 출발해요.

밀양역에서 서울역까지 얼마나 걸리나요?

가장 빠른 열차 기준 약 2시간 18분 소요돼요.

밀양역에서 서울역 하루 몇 편 운행하나요?

하루 약 41회 운행해요.

← 서울역 → 밀양역 시간표 보기

이 노선과 함께 찾는 구간

기준일 2026-07-03 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.