전국 기차 시간표

영등포역 → 용산역 기차 시간표

영등포에서 용산 가는 무궁화호·ITX·새마을호 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.

2026 영등포역에서 용산역 가는 기차 — 하루 40회 운행, 요금 4,800원~, 최소 소요 8분. 첫차 00:22 · 막차 23:46. 무궁화·ITX·새마을 시간표와 요금 비교.

운행
40회/일
최저요금
4,800원
최소소요
8분
첫차
00:22
막차
23:46

전체 시간표

열차 시간표
열차 출발 도착 소요 요금
무궁화호 00:22 00:31 9분 4,800원
ITX-마음 08:18 08:27 9분 -
무궁화호 08:45 08:55 10분 4,800원
무궁화호 08:56 09:06 10분 4,800원
새마을호 09:27 09:36 9분 4,800원
무궁화호 10:34 10:43 9분 4,800원
ITX-새마을 10:44 10:53 9분 4,800원
새마을호 11:34 11:43 9분 4,800원
무궁화호 11:49 11:58 9분 4,800원
무궁화호 12:17 12:26 9분 4,800원
무궁화호 12:28 12:37 9분 4,800원
ITX-새마을 12:44 12:53 9분 4,800원
새마을호 13:07 13:16 9분 4,800원
ITX-새마을 13:20 13:29 9분 4,800원
ITX-새마을 14:57 15:06 9분 4,800원
ITX-마음 15:31 15:40 9분 4,800원
ITX-마음 15:31 15:40 9분 4,800원
무궁화호 15:40 15:49 9분 4,800원
무궁화호 16:37 16:46 9분 4,800원
무궁화호 16:45 16:54 9분 4,800원
ITX-새마을 17:06 17:15 9분 4,800원
ITX-새마을 17:27 17:36 9분 4,800원
새마을호 17:42 17:51 9분 4,800원
무궁화호 18:42 18:52 10분 4,800원
무궁화호 18:50 18:59 9분 4,800원
ITX-새마을 18:57 19:06 9분 4,800원
새마을호 19:19 19:28 9분 4,800원
ITX-새마을 19:39 19:48 9분 4,800원
ITX-마음 20:18 20:27 9분 4,800원
ITX-마음 20:18 20:27 9분 4,800원
무궁화호 20:30 20:39 9분 4,800원
ITX-마음 21:27 21:36 9분 4,800원
ITX-새마을 21:31 21:40 9분 4,800원
무궁화호 21:56 22:06 10분 4,800원
ITX-새마을 22:06 22:15 9분 4,800원
ITX-새마을 22:22 22:30 8분 4,800원
새마을호 22:39 22:48 9분 4,800원
무궁화호 23:28 23:37 9분 4,800원
무궁화호 23:46 23:55 9분 4,800원
무궁화호 00:22 00:31 9분 4,800원

자주 묻는 질문

영등포역에서 용산역까지 요금은 얼마인가요?

가장 저렴한 요금은 4,800원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.

영등포역에서 용산역 첫차와 막차 시간은?

첫차는 00:22, 막차는 23:46에 출발해요.

영등포역에서 용산역까지 얼마나 걸리나요?

가장 빠른 열차 기준 약 8분 소요돼요.

영등포역에서 용산역 하루 몇 편 운행하나요?

하루 약 40회 운행해요.

← 용산역 → 영등포역 시간표 보기

이 노선과 함께 찾는 구간

기준일 2026-07-03 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.