용산역 → 목포역 기차 시간표
용산에서 목포 가는 KTX·ITX·무궁화호 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 용산역에서 목포역 가는 기차 — 하루 25회 운행, 요금 39,600원~, 최소 소요 2시간 22분. 첫차 05:08 · 막차 21:18. KTX·ITX·기타·무궁화 시간표와 요금 비교.
운행
25회/일
최저요금
39,600원
최소소요
2시간 22분
첫차
05:08
막차
21:18
노선 개요
용산에서 목포까지는 KTX 고속열차가 다니는 노선으로, 하루 25회에 이를 만큼 열차가 촘촘하게 오가요. 가장 빠른 KTX 기준 소요시간은 약 2시간 22분이에요. 요금은 39,600원부터 시작해 열차 종류와 좌석 등급에 따라 올라가요. 출발지 용산역은 2024년 기준 이용객 1,486만 명으로 전국에서도 손꼽히게 붐비는 역이에요. 용산 출발 기준 첫차는 05:08, 막차는 21:18이에요.
전체 시간표
· 평일 기준
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| KTX-산천(A-type) | 05:08 | 07:41 | 2시간 33분 | 52,800원 |
| KTX-산천(B-type) | 05:48 | 08:25 | 2시간 37분 | 52,800원 |
| KTX | 06:29 | 09:06 | 2시간 37분 | 52,800원 |
| KTX | 07:37 | 09:59 | 2시간 22분 | 52,800원 |
| KTX-산천(A-type) | 07:47 | 10:20 | 2시간 33분 | 52,800원 |
| KTX-산천(B-type) | 08:20 | 10:47 | 2시간 27분 | 52,800원 |
| ITX-새마을 | 08:44 | 13:43 | 4시간 59분 | 39,600원 |
| KTX-산천(B-type) | 09:44 | 12:23 | 2시간 39분 | 52,800원 |
| ITX-마음 | 09:47 | 14:12 | 4시간 25분 | 39,600원 |
| KTX | 10:03 | 12:36 | 2시간 33분 | 52,800원 |
| KTX-산천(A-type) | 10:40 | 13:13 | 2시간 33분 | 52,800원 |
| ITX-새마을 | 12:07 | 16:56 | 4시간 49분 | 39,600원 |
| 12:45 | 15:31 | 2시간 46분 | - | |
| KTX | 12:50 | 15:15 | 2시간 25분 | 52,800원 |
| KTX | 14:48 | 17:24 | 2시간 36분 | 52,800원 |
| KTX | 15:33 | 18:11 | 2시간 38분 | 52,800원 |
| KTX-산천(B-type) | 16:38 | 19:13 | 2시간 35분 | 52,800원 |
| ITX-마음 | 17:18 | 21:38 | 4시간 20분 | 39,600원 |
| 17:44 | 20:10 | 2시간 26분 | 52,800원 | |
| 무궁화호 | 18:10 | 23:24 | 5시간 14분 | 39,600원 |
| KTX | 18:31 | 21:09 | 2시간 38분 | 52,800원 |
| ITX-새마을 | 19:11 | 23:56 | 4시간 45분 | 39,600원 |
| KTX-산천(B-type) | 19:41 | 22:19 | 2시간 38분 | 52,800원 |
| KTX-산천(A-type) | 20:09 | 22:45 | 2시간 36분 | 52,800원 |
| KTX | 21:18 | 23:46 | 2시간 28분 | 52,800원 |
코레일·SR 공식 예매처로 이동해요. 이 사이트는 예매를 대행하지 않고 수수료도 받지 않아요.
자주 묻는 질문
용산역에서 목포역까지 요금은 얼마인가요?
가장 저렴한 요금은 39,600원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.
용산역에서 목포역 첫차와 막차 시간은?
첫차는 05:08, 막차는 21:18에 출발해요.
용산역에서 목포역까지 얼마나 걸리나요?
가장 빠른 열차 기준 약 2시간 22분 소요돼요.
용산역에서 목포역 하루 몇 편 운행하나요?
하루 약 25회 운행해요.
역별 전체 시간표
이 노선과 함께 찾는 구간
기준일 2026-08-30 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.