전국 기차 시간표

동대구역 → 구포역 기차 시간표

동대구에서 구포 가는 무궁화호·ITX·KTX 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.

2026 동대구역에서 구포역 가는 기차 — 하루 37회 운행, 요금 9,500원~, 최소 소요 52분. 첫차 06:00 · 막차 23:49. 무궁화·ITX·KTX 시간표와 요금 비교.

운행
37회/일
최저요금
9,500원
최소소요
52분
첫차
06:00
막차
23:49

노선 개요

동대구에서 구포까지는 KTX 고속열차가 다니는 노선으로, 하루 37회에 이를 만큼 열차가 촘촘하게 오가요. 가장 빠른 ITX 기준 52분이면 닿는 가까운 구간이에요. 요금은 9,500원부터 시작해 열차 종류와 좌석 등급에 따라 올라가요. 출발지 동대구역은 2024년 기준 이용객 1,944만 명으로 전국에서도 손꼽히게 붐비는 역이에요. 동대구 출발 기준 첫차는 06:00, 막차는 23:49이에요.

전체 시간표

열차 시간표
열차 출발 도착 소요 요금
무궁화호 06:00 07:23 1시간 23분 9,500원
ITX-마음 07:09 08:30 1시간 21분 9,500원
무궁화호 07:25 08:43 1시간 18분 9,500원
무궁화호 08:32 09:47 1시간 15분 9,500원
무궁화호 09:14 10:25 1시간 11분 9,500원
ITX-새마을 09:53 11:01 1시간 8분 9,500원
ITX-새마을 10:08 11:12 1시간 4분 9,500원
ITX-마음 10:35 11:33 58분 9,500원
무궁화호 10:46 11:57 1시간 11분 9,500원
무궁화호 11:22 12:47 1시간 25분 9,500원
KTX 11:37 12:38 1시간 1분 10,300원
무궁화호 12:10 13:32 1시간 22분 9,500원
KTX 12:16 13:17 1시간 1분 10,300원
ITX-새마을 12:25 13:24 59분 9,500원
ITX-새마을 14:05 15:07 1시간 2분 9,500원
ITX-마음 14:21 15:13 52분 9,500원
ITX-마음 14:44 16:00 1시간 16분 9,500원
KTX 15:12 16:13 1시간 1분 10,300원
ITX-마음 15:39 16:34 55분 9,500원
ITX-마음 15:45 16:50 1시간 5분 9,500원
ITX-마음 16:05 17:11 1시간 6분 9,500원
무궁화호 17:21 18:45 1시간 24분 9,500원
ITX-새마을 17:31 18:32 1시간 1분 9,500원
무궁화호 18:06 19:25 1시간 19분 9,500원
무궁화호 18:40 19:54 1시간 14분 9,500원
KTX 18:58 20:01 1시간 3분 10,300원
ITX-마음 19:18 20:16 58분 9,500원
ITX-새마을 20:14 21:06 52분 9,500원
무궁화호 20:21 21:36 1시간 15분 9,500원
KTX 20:49 21:51 1시간 2분 10,300원
KTX 21:33 22:35 1시간 2분 10,300원
ITX-마음 21:51 23:05 1시간 14분 9,500원
ITX-새마을 22:04 23:16 1시간 12분 9,500원
KTX 22:46 23:48 1시간 2분 10,300원
ITX-마음 23:17 00:17 1시간 9,500원
KTX 23:36 00:33 57분 10,300원
ITX-마음 23:49 00:44 55분 9,500원

코레일·SR 공식 예매처로 이동해요. 이 사이트는 예매를 대행하지 않고 수수료도 받지 않아요.

X 공유

자주 묻는 질문

동대구역에서 구포역까지 요금은 얼마인가요?

가장 저렴한 요금은 9,500원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.

동대구역에서 구포역 첫차와 막차 시간은?

첫차는 06:00, 막차는 23:49에 출발해요.

동대구역에서 구포역까지 얼마나 걸리나요?

가장 빠른 열차 기준 약 52분 소요돼요.

동대구역에서 구포역 하루 몇 편 운행하나요?

하루 약 37회 운행해요.

← 구포역 → 동대구역 시간표 보기

역별 전체 시간표

이 노선과 함께 찾는 구간

기준일 2026-08-16 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.