전국 기차 시간표

구포역 → 동대구역 기차 시간표

구포에서 동대구 가는 ITX·무궁화호·KTX·SRT 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.

2026 구포역에서 동대구역 가는 기차 — 하루 37회 운행, 요금 9,500원~, 최소 소요 54분. 첫차 05:23 · 막차 21:31. ITX·무궁화·KTX·SRT 시간표와 요금 비교.

운행
37회/일
최저요금
9,500원
최소소요
54분
첫차
05:23
막차
21:31

노선 개요

구포에서 동대구까지는 KTX·SRT 고속열차가 모두 다니는 노선으로, 하루 37회에 이를 만큼 열차가 촘촘하게 오가요. 가장 빠른 ITX 기준 54분이면 닿는 가까운 구간이에요. 요금은 9,500원부터 시작해 열차 종류와 좌석 등급에 따라 올라가요. 도착지 동대구역은 2024년 기준 이용객 1,944만 명으로 전국에서도 손꼽히게 붐비는 역이에요. 구포 출발 기준 첫차는 05:23, 막차는 21:31이에요.

전체 시간표

열차 시간표
열차 출발 도착 소요 요금
ITX-마음 05:23 06:39 1시간 16분 9,500원
무궁화호 05:51 07:06 1시간 15분 9,500원
ITX-새마을 06:07 07:19 1시간 12분 -
KTX 06:25 07:31 1시간 6분 10,300원
ITX-마음 06:39 07:37 58분 9,500원
무궁화호 06:48 08:02 1시간 14분 9,500원
ITX-마음 07:05 08:26 1시간 21분 -
ITX-마음 07:45 09:02 1시간 17분 9,500원
KTX 08:15 09:17 1시간 2분 10,300원
ITX-새마을 08:33 09:41 1시간 8분 9,500원
무궁화호 09:08 10:25 1시간 17분 9,500원
무궁화호 09:56 11:23 1시간 27분 9,500원
SRT 10:13 11:18 1시간 5분 -
ITX-마음 10:58 11:52 54분 9,500원
ITX-새마을 12:17 13:22 1시간 5분 9,500원
무궁화호 12:50 14:07 1시간 17분 9,500원
무궁화호 12:59 14:23 1시간 24분 -
ITX-마음 13:27 14:35 1시간 8분 9,500원
KTX-산천(A-type) 13:36 14:42 1시간 6분 10,300원
무궁화호 13:50 15:00 1시간 10분 9,500원
ITX-새마을 14:56 16:00 1시간 4분 9,500원
ITX-새마을 15:17 16:16 59분 9,500원
무궁화호 15:31 16:52 1시간 21분 9,500원
KTX 15:39 16:37 58분 10,300원
ITX-마음 17:01 18:23 1시간 22분 9,500원
ITX-마음 17:21 18:15 54분 9,500원
ITX-마음 17:41 18:43 1시간 2분 9,500원
ITX-새마을 18:21 19:17 56분 9,500원
무궁화호 18:29 19:50 1시간 21분 9,500원
ITX-마음 18:41 19:40 59분 9,500원
KTX-산천(A-type) 18:56 20:06 1시간 10분 10,300원
ITX-마음 19:03 20:41 1시간 38분 -
KTX 19:21 20:24 1시간 3분 10,300원
ITX-새마을 19:37 20:33 56분 9,500원
무궁화호 20:18 21:35 1시간 17분 9,500원
KTX 20:50 21:48 58분 10,300원
무궁화호 21:31 22:42 1시간 11분 9,500원

코레일·SR 공식 예매처로 이동해요. 이 사이트는 예매를 대행하지 않고 수수료도 받지 않아요.

X 공유

자주 묻는 질문

구포역에서 동대구역까지 요금은 얼마인가요?

가장 저렴한 요금은 9,500원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.

구포역에서 동대구역 첫차와 막차 시간은?

첫차는 05:23, 막차는 21:31에 출발해요.

구포역에서 동대구역까지 얼마나 걸리나요?

가장 빠른 열차 기준 약 54분 소요돼요.

구포역에서 동대구역 하루 몇 편 운행하나요?

하루 약 37회 운행해요.

← 동대구역 → 구포역 시간표 보기

역별 전체 시간표

이 노선과 함께 찾는 구간

기준일 2026-08-16 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.