남원역 → 익산역 기차 시간표
남원에서 익산 가는 KTX·무궁화호·SRT·ITX·새마을호 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 남원역에서 익산역 가는 기차 — 하루 34회 운행, 요금 7,700원~, 최소 소요 40분. 첫차 06:00 · 막차 23:44. KTX·무궁화·SRT·ITX·새마을 시간표와 요금 비교.
운행
34회/일
최저요금
7,700원
최소소요
40분
첫차
06:00
막차
23:44
전체 시간표
· 평일 기준
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| KTX-산천(A-type) | 06:00 | 06:42 | 42분 | 8,400원 |
| KTX | 06:59 | 07:40 | 41분 | 8,400원 |
| 무궁화호 | 07:34 | 08:37 | 1시간 3분 | 7,700원 |
| SRT | 07:44 | 08:27 | 43분 | 7,800원 |
| ITX-마음 | 07:53 | 08:47 | 54분 | 7,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 08:45 | 09:29 | 44분 | 8,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 09:36 | 10:19 | 43분 | 8,400원 |
| ITX-새마을 | 09:49 | 10:33 | 44분 | 7,700원 |
| ITX-마음 | 11:02 | 12:03 | 1시간 1분 | 7,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 11:12 | 11:55 | 43분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 12:06 | 12:53 | 47분 | 7,700원 |
| KTX | 12:52 | 13:33 | 41분 | 8,400원 |
| KTX | 13:02 | 13:42 | 40분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 13:19 | 14:14 | 55분 | 7,700원 |
| KTX | 13:52 | 14:32 | 40분 | 8,400원 |
| 무궁화호 | 14:25 | 15:22 | 57분 | 7,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 14:56 | 15:38 | 42분 | 8,400원 |
| ITX-새마을 | 15:13 | 16:03 | 50분 | 7,700원 |
| SRT | 15:29 | 16:12 | 43분 | 7,800원 |
| KTX | 15:51 | 16:32 | 41분 | 8,400원 |
| KTX-산천(B-type) | 16:25 | 17:08 | 43분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 16:51 | 17:38 | 47분 | 7,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 17:21 | 18:04 | 43분 | - |
| KTX-산천(A-type) | 17:30 | 18:13 | 43분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 17:49 | 18:43 | 54분 | 7,700원 |
| 새마을호 | 18:28 | 19:17 | 49분 | 7,700원 |
| KTX | 19:02 | 19:43 | 41분 | 8,400원 |
| 무궁화호 | 19:19 | 20:16 | 57분 | 7,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 19:49 | 20:32 | 43분 | 8,400원 |
| 무궁화호 | 20:28 | 21:23 | 55분 | 7,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 21:17 | 22:00 | 43분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 22:04 | 23:00 | 56분 | 7,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 22:45 | 23:25 | 40분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 23:44 | 00:30 | 46분 | 7,700원 |
자주 묻는 질문
남원역에서 익산역까지 요금은 얼마인가요?
가장 저렴한 요금은 7,700원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.
남원역에서 익산역 첫차와 막차 시간은?
첫차는 06:00, 막차는 23:44에 출발해요.
남원역에서 익산역까지 얼마나 걸리나요?
가장 빠른 열차 기준 약 40분 소요돼요.
남원역에서 익산역 하루 몇 편 운행하나요?
하루 약 34회 운행해요.
이 노선과 함께 찾는 구간
기준일 2026-07-03 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.