익산역 → 남원역 기차 시간표
익산에서 남원 가는 KTX·ITX·무궁화호·새마을호·SRT 등 열차 시간표예요. 출발·도착 시각, 소요시간, 요금, 노선 정보를 확인하고 코레일·SRT에서 예매하세요.
2026 익산역에서 남원역 가는 기차 — 하루 34회 운행, 요금 7,700원~, 최소 소요 41분. 첫차 06:35 · 막차 22:59. KTX·ITX·무궁화·새마을·SRT 시간표와 요금 비교.
운행
34회/일
최저요금
7,700원
최소소요
41분
첫차
06:35
막차
22:59
전체 시간표
· 평일 기준
| 열차 | 출발 | 도착 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| KTX-산천(B-type) | 06:35 | 07:17 | 42분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 06:42 | 07:36 | 54분 | 7,700원 |
| ITX-마음 | 07:34 | 08:28 | 54분 | 7,700원 |
| KTX | 08:39 | 09:21 | 42분 | 8,400원 |
| 무궁화호 | 08:57 | 09:58 | 1시간 1분 | 7,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 09:10 | 09:52 | 42분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 09:30 | 10:31 | 1시간 1분 | 7,700원 |
| KTX | 09:42 | 10:25 | 43분 | 8,400원 |
| KTX | 10:04 | 10:46 | 42분 | 8,400원 |
| ITX-새마을 | 10:11 | 10:53 | 42분 | 7,700원 |
| 새마을호 | 11:03 | 11:52 | 49분 | 7,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 11:23 | 12:05 | 42분 | 8,400원 |
| KTX-산천(B-type) | 11:23 | 12:05 | 42분 | 8,400원 |
| SRT | 11:52 | 12:35 | 43분 | 7,800원 |
| KTX | 12:22 | 13:04 | 42분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 12:37 | 13:19 | 42분 | 7,700원 |
| 무궁화호 | 13:10 | 14:05 | 55분 | 7,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 13:46 | 14:28 | 42분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 13:58 | 14:59 | 1시간 1분 | 7,700원 |
| KTX | 15:34 | 16:16 | 42분 | 8,400원 |
| KTX-산천(B-type) | 16:51 | 17:33 | 42분 | 8,400원 |
| ITX-마음 | 17:00 | 17:58 | 58분 | 7,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 18:11 | 18:53 | 42분 | 8,400원 |
| 무궁화호 | 18:19 | 19:15 | 56분 | 7,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 19:06 | 19:48 | 42분 | 8,400원 |
| ITX-새마을 | 19:31 | 20:19 | 48분 | 7,700원 |
| ITX-마음 | 20:04 | 20:45 | 41분 | 7,700원 |
| KTX-산천(A-type) | 20:12 | 20:54 | 42분 | 8,400원 |
| SRT | 20:36 | 21:18 | 42분 | 7,800원 |
| ITX-마음 | 21:00 | 21:53 | 53분 | 7,700원 |
| KTX | 21:32 | 22:14 | 42분 | 8,400원 |
| KTX-산천(A-type) | 21:59 | 22:41 | 42분 | 8,400원 |
| 무궁화호 | 22:26 | 23:21 | 55분 | 7,700원 |
| KTX-산천(B-type) | 22:59 | 23:41 | 42분 | 8,400원 |
자주 묻는 질문
익산역에서 남원역까지 요금은 얼마인가요?
가장 저렴한 요금은 7,700원부터예요. 열차 종류와 좌석에 따라 달라져요.
익산역에서 남원역 첫차와 막차 시간은?
첫차는 06:35, 막차는 22:59에 출발해요.
익산역에서 남원역까지 얼마나 걸리나요?
가장 빠른 열차 기준 약 41분 소요돼요.
익산역에서 남원역 하루 몇 편 운행하나요?
하루 약 34회 운행해요.
이 노선과 함께 찾는 구간
기준일 2026-07-03 · 공공데이터(코레일·SR) 기반이며 실제 운행 정보와 다를 수 있어요. 예매는 코레일(Let's Korail)·SRT 공식에서 확인해요.